Последний альбом Эминема за прошлую неделю дошел до 700 миллионов стримов и через пару дней достигнет уже 800 миллионов.

За неделю количество прослушиваний альбома, естественно, снизилось. Однако темпы снижения были медленнее, чем неделей ранее. Общее количество прослушиваний за неделю снизилось на 18 миллионов, что лучше по сравнению с падением на 42 миллиона прослушиваний за третью неделю.

Смотрите ежедневную разбивку ниже.

«The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)» Количество стримов на Spotify:

Предварительные релизы: 252,5 млн

День 1, 12 июля: 63,78 млн
День 2, 13 июля: 44,4 млн
День 3, 14 июля: 31,3 млн
День 4, 15 июля: 32,9 млн
День 5, 16 июля: 29,8 млн
День 6, 17 июля: 27,4 млн
День 7, 18 июля: 24,8 млн

Стримов в первую неделю: 254,5 млн

День 8, 19 июля: 23,1 млн
День 9, 20 июля: 19 млн
День 10, 21 июля: 15,2 млн
День 11, 22 июля: 17,4 млн
День 12, 23 июля: 16,6 млн
День 13, 24 июля: 15,6 млн
День 14, 25 июля: 14,7 млн

Стримы 2-й недели: 121,9 млн

День 15, 26 июля: 14,2 млн
День 16, 27 июля: 12 млн
День 17, 28 июля: 10 млн
День 18, 29 июля: 11,2 млн
День 19, 30 июля: 10,8 млн
День 20, 31 июля: 10,8 млн
День 21, 1 августа: 10,6 млн

Стримы 3-й недели: 79,9 млн

День 22, 2 августа: 10,5 млн
День 23, 3 августа: 9,1 млн
День 24, август 4: 7,7 млн
25-й день, 5 августа: 8,6 млн
26-й день, 6 августа: 8,7 млн
27-й день, 7 августа: 8,5 млн
28-й день, 8 августа: 8,3 млн

Стримы 4-й недели: 61,7 млн

29-й день, 9 августа: 8,2 млн

Всего стримов: 778 810 084