Даже спустя десятилетия своей карьеры Эминем продолжает устанавливать новые рекорды, став первым хип-хоп-исполнителем, преодолевшим отметку в 100 миллионов подписчиков на Spotify.
Сейчас Эминем занимает седьмое место среди самых популярных артистов Spotify.
Самые популярные исполнители во всех жанрах
1. Ариджит Сингх — 144 081 703 подписчика
2. Тейлор Свифт — 136 482 677 подписчиков
3. Эд Ширан — 120 188 814 подписчиков
4. Билли Айлиш — 110 959 840 подписчиков
5. Ариана Гранде — 105 035 600 подписчиков
6. The Weeknd — 104 006 183 подписчика
7. Эминем — 100 069 261 подписчик
8. Дрейк — 98 124 659 подписчиков
9. Bad Bunny — 94 602 608 подписчиков
10. Джастин Бибер — 82 063 843 подписчика
Что же касается хип-хопа, Эминем уверенно лидирует. Дрейк идет рядом, но все еще отстает почти на 2 миллиона подписчиков.
Самые популярные исполнители хип-хопа
1. Эминем — 100 069 261 подписчик
2. Дрейк — 98 124 659 подписчиков
3. XXXTentacion — 49 911 685 подписчиков
4. Кендрик Ламар — 40 690 226 подписчиков
5. Juice WRLD — 39 947 203 подписчика
6. Трэвис Скотт — 38 350 733 подписчика
7. Ники Минаж — 33 811 460 подписчиков
8. Doja Cat — 33 147 014 подписчиков
9. Канье Уэст — 29 849 112 подписчиков
10. J. Cole — 26 184 330 подписчиков
Это свидетельство непревзойденного наследия Эминема: даже без частых релизов альбомов или постоянного присутствия в медийном пространстве, как это необходимо для других популярных артистов современного поколения, легенда о злом блондине продолжают привлекать миллионы слушателей (более 30 000 каждый день).